| Paramedr technegol sylfaenol y botwm | Paramedr technegol sylfaenol lamp signal | |||
| Inswleiddio wedi'i raddio | AC 600V (50Hz/60Hz) | Gwrthiant inswleiddio | ≥50MΩ | |
| Cerrynt gwresogi confensiynol | 10A | Gwrthiant cyswllt | ≤25MinΩ | |
| Gwrthiant inswleiddio | ≥50MΩ | Pf yn gwrthsefyll foltedd | AC 2.5KV/mun | |
| Gwrthiant cyswllt | ≤25MinΩ | Ton foltedd | ±20% | |
| Bywyd mecanyddol | 100×10000 | 50×10000 | Disgleirdeb | 60cd/m² |
| botwm gwthio | switsh dewiswr | |||
| Bywyd trydanol | 500×10000 | 25×10000 | Bywyd gwaith parhaus | 10x |
| botwm gwthio | Switsh dewiswr | |||
