| Safonol | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Rhif Pol | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||||
| Foltedd graddedig | AC 230V/400V | ||||
| Cerrynt Graddio (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Cromlin baglu | B, C, D | ||||
| Capasiti cylched byr graddedig (lcn) | 6000A | ||||
| Amledd graddedig | 50/60Hz | ||||
| Foltedd gwrthsefyll ysgogiad graddedig Uimp | 4kV | ||||
| Terfynell cysylltiad | Terfynell piler gyda chlamp | ||||
| Bywyd mecanyddol | 20,000 o Feiciau | ||||
| Bywyd trydanol | 4000 o Feiciau | ||||
| Gradd amddiffyn | IP20 | ||||
| Capasiti cysylltiad | Dargludydd hyblyg 35mm² | ||||
| Dargludydd anhyblyg 50mm² | |||||
| Gosod | Ar reil DIN cymesur 35mm | ||||
| Mowntio panel |
| Prawf | Math o Faglu | Prawf Cerrynt | Cyflwr Cychwynnol | Amser baglu neu Ddarparwr Amser Di-faglu | |
| a | Oedi amser | 1.13 Modfedd | Oer | t≤1h(Mewn≤63A) t≤2h(ln>63A) | Dim Baglu |
| b | Oedi amser | 1.45 Modfedd | Ar ôl prawf a | t<1 awr(Mewn≤63A) t<2awr(Mewn>63A) | Baglu |
| c | Oedi amser | 2.55 Modfedd | Oer | 1e 1e | Baglu |
| d | Cromlin B | 3 Mewn | Oer | t≤0.1s | Dim Baglu |
| Cromlin C | 5 Modfedd | Oer | t≤0.1s | Dim Baglu | |
| Cromlin D | 10 Modfedd | Oer | t≤0.1s | Dim Baglu | |
| e | Cromlin B | 5 Modfedd | Oer | t≤0.1s | Baglu |
| Cromlin C | 10 Modfedd | Oer | t≤0.1s | Baglu | |
| Cromlin D | 20 Modfedd | Oer | t≤0.1s | Baglu | |